IBK캐피탈 재무현황을 확인할 수 있습니다.
구분 |
제39기 (2024년) |
제38기 (2023년) |
제37기 (2022년) |
|
---|---|---|---|---|
자산 | 현금및예치금 | 2,841 | 3,674 | 3,937 |
유가증권 | 12,982 | 11,671 | 11,457 | |
대출채권 | 85,030 | 82,749 | 78,301 | |
신기술금융자산 | 7,667 | 8,084 | 6,949 | |
할부금융자산 | - | 1 | 13 | |
리스자산 | 2,379 | 2,684 | 2,971 | |
유무형자산 등 | 1,019 | 1,502 | 1,689 | |
자산총계 | 111,919 | 110,365 | 105,317 | |
부채 | 차입부채 | 92,343 | 92,783 | 89,391 |
기타부채 | 1,265 | 1,387 | 1,547 | |
부채총계 | 93,608 | 94,170 | 90,938 | |
자본 | 자본금 | 2,655 | 2,655 | 2,655 |
이익잉여금 | 15,731 | 13,589 | 11,748 | |
기타잉여금 | (75) | (49) | (24) | |
자본총계 | 18,311 | 16,195 | 14,379 |
구분 |
제39기 (2024년) |
제38기 (2023년) |
제37기 (2022년) |
---|---|---|---|
영업수익 | 7,862 | 7,436 | 5,241 |
영업비용 | 5,097 | 5,100 | 2,869 |
영업이익 | 2,765 | 2,336 | 2,372 |
영업외 수익 | 20 | 20 | 2 |
영업외 비용 | 7 | 11 | 8 |
법인세 | 636 | 505 | 544 |
당기순이익 | 2,142 | 1,841 | 1,822 |
IBK-IBKC Synergy Up!
고객과 함께하는 행복한 동행
Synergy for 기업
IBK기업은행과 IBK캐피탈이 힘을 모았습니다.
영업력이 우수한 업체로서, 제도적 규제로 인해 일시적
은행거래가 곤란한 중소기업에게 IBK캐피탈의 문은
항상 열려있습니다.
←Type→ ←Sloutioin→