IBK캐피탈 재무현황을 확인할 수 있습니다.
구분 |
제38기 (2023년) |
제37기 (2022년) |
제36기 (2021년) |
|
---|---|---|---|---|
자산 | 현금및예치금 | 3,674 | 3,937 | 1,224 |
유가증권 | 11,671 | 11,457 | 9,459 | |
대출채권 | 82,749 | 78,301 | 72,190 | |
신기술금융자산 | 8,084 | 6,949 | 6,256 | |
할부금융자산 | 1 | 13 | 58 | |
리스자산 | 2,684 | 2,971 | 2,730 | |
유무형자산 등 | 1,502 | 1,689 | 1,024 | |
자산총계 | 110,365 | 105,317 | 92,941 | |
부채 | 차입부채 | 92,783 | 89,391 | 78,792 |
기타부채 | 1,387 | 1,547 | 1,492 | |
부채총계 | 94,170 | 90,938 | 80,284 | |
자본 | 자본금 | 2,655 | 2,655 | 2,655 |
이익잉여금 | 13,589 | 11,748 | 10,057 | |
기타잉여금 | (49) | (24) | (55) | |
자본총계 | 16,195 | 14,379 | 12,657 |
구분 |
제38기 (2023년) |
제37기 (2022년) |
제36기 (2021년) |
---|---|---|---|
영업수익 | 7,436 | 5,241 | 5,148 |
영업비용 | 5,100 | 2,869 | 2,349 |
영업이익 | 2,336 | 2,372 | 2,799 |
영업외 수익 | 20 | 2 | 6 |
영업외 비용 | 11 | 8 | 8 |
법인세 | 505 | 544 | 793 |
당기순이익 | 1,841 | 1,822 | 2,004 |
IBK-IBKC Synergy Up!
고객과 함께하는 행복한 동행
Synergy for 기업
IBK기업은행과 IBK캐피탈이 힘을 모았습니다.
영업력이 우수한 업체로서, 제도적 규제로 인해 일시적
은행거래가 곤란한 중소기업에게 IBK캐피탈의 문은
항상 열려있습니다.
←Type→ ←Sloutioin→