IBK캐피탈 재무현황을 확인할 수 있습니다.
| 구분 |
제40기 (2025년) |
제39기 (2024년) |
제38기 (2023년) |
|
|---|---|---|---|---|
| 자산 | 현금및예치금 | 3,478 | 2,841 | 3,674 |
| 유가증권 | 15,336 | 12,982 | 11,671 | |
| 대출채권 | 90,641 | 85,030 | 82,749 | |
| 신기술금융자산 | 8,577 | 7,667 | 8,084 | |
| 할부금융자산 | - | - | 1 | |
| 리스자산 | 1,713 | 2,379 | 2,684 | |
| 유무형자산 등 | 970 | 1,019 | 1,502 | |
| 자산총계 | 120,715 | 111,919 | 110,365 | |
| 부채 | 차입부채 | 98,627 | 92,343 | 92,783 |
| 기타부채 | 1,329 | 1,265 | 1,387 | |
| 부채총계 | 99,956 | 93,608 | 94,170 | |
| 자본 | 자본금 | 2,655 | 2,655 | 2,655 |
| 이익잉여금 | 18,187 | 15,731 | 13,589 | |
| 기타잉여금 | (83) | (75) | (49) | |
| 자본총계 | 20,759 | 18,311 | 16,195 | |
| 구분 |
제40기 (2025년) |
제39기 (2024년) |
제38기 (2023년) |
|---|---|---|---|
| 영업수익 | 8,782 | 7,862 | 7,436 |
| 영업비용 | 5,589 | 5,097 | 5,100 |
| 영업이익 | 3,193 | 2,765 | 2,336 |
| 영업외 수익 | 6 | 20 | 20 |
| 영업외 비용 | 6 | 7 | 11 |
| 법인세 | 736 | 636 | 505 |
| 당기순이익 | 2,456 | 2,142 | 1,841 |
IBK-IBKC Synergy Up!
고객과 함께하는 행복한 동행
Synergy for 기업
IBK기업은행과 IBK캐피탈이 힘을 모았습니다.
영업력이 우수한 업체로서, 제도적 규제로 인해 일시적
은행거래가 곤란한 중소기업에게 IBK캐피탈의 문은
항상 열려있습니다.
←Type→ ←Sloutioin→