IBK캐피탈 신용등급을 확인할 수 있습니다.
A등급 | AAA | 원리금 지급 확실성이 최고 수준임 |
---|---|---|
AA | 원리금 지급 확실성이 매우 높지만, AAA 등급에 비하여 다소 낮은 요소가 있음 | |
A | 원리금 지급 확실성이 높지만, 장래의 환경변화에 다소 영향을 받을 가능성이 있음 | |
B등급 | BBB | 원리금 지급 확실성이 있지만, 장래의 환경변화에 따라 저하될 가능성이 내포되어 있음 |
BB | 원리금 지급능력에 당면 문제는 없으나, 장래의 안정성 면에서는 투기적인 요소가 내포되어 있음 | |
B | 원리금 지급능력이 부족하여 투기적임 | |
C등급 | CCC | 원리금의 채무불이행이 발생할 위험요소가 내포되어 있음 |
CC | 원리금의 채무불이행이 발생할 가능성이 높음 | |
C | 원리금의 채무불이행이 발생할 가능성이 지극히 높음 | |
D등급 | D | 현재 채무불이행 상태에 있음 |
A1 | 원리금 지급 확실성이 최고 수준임 |
---|---|
A2 | 적기 상환능력이 우수하지만, 그 안정성은 A1에 비하여 다소 열등한 요소가 있음 |
A3 | 적기 상환능력이 양호하지만, 그 안정성은 급격한 환경변화에 따라 다소 영향을 받을 가능성이 있음 |
B | 최소한의 적기 상환능력이 인정되나, 그 안정성이 환경변화로 저하될 가능성이 있어 투기적인 요소를 내포하고 있음 |
C | 적기 상환능력 및 그 안정성이 매우 가변적이어서 투기적인 요소가 강함 |
D | 현재 채무불이행 상태에 있음 |
IBK-IBKC Synergy Up!
고객과 함께하는 행복한 동행
Synergy for 기업
IBK기업은행과 IBK캐피탈이 힘을 모았습니다.
영업력이 우수한 업체로서, 제도적 규제로 인해 일시적
은행거래가 곤란한 중소기업에게 IBK캐피탈의 문은
항상 열려있습니다.
←Type→ ←Sloutioin→