신용이 우량한 기업의
경우 금액 및
금리 우대 조건 적용
신속한 의사결정,
금융집행으로 적기에
자금 조달 가능
금융 취급시
각종 수신상품 가입에
대한 부담이 전혀 없음
한도, 이자 및 원금상환
스케줄 등 다양한
상품설계로 고객에게
적합한 금융 지원
어음 등 활용한 금융을
제공하여 현금흐름
개선, 부채비율 감축 등
재무상태 개선 효과
상품소개 | 신용 혹은 담보를 바탕으로 운영자금(시설자금)을 지원받는 대출상품 |
---|---|
대상고객 | 법인, 개인사업자 등 |
대출한도 | 신용능력범위 및 담보가치 범위내(상환능력 감안) |
대출기간 | 약정에 따른 만기시까지(통상 3년 이내) |
금리 | 4.0% ~ 10.0% (담보가치 및 상환능력별 변동가능) |
연체금리 | 약정금리+최대 3.0%(법정최고금리 20% 이내) |
취급수수료 | 여신별 세부금융조건에 따름 |
중도상환수수료 |
0.5%~2.0% ⓛ 최초대출일로부터 3년경과 : 면제 ② 최초대출일로부터 3년 미경과 : 대출약정 잔존기간별 차등적용 |
상환방법 | 원금분할상환 또는 만기일시상환 |
구비서류 |
재무제표, 사업계획서, 인감증명서, 등기부등본, 사업자등록증, 국세 및 지방세납세 증명, 정관, 입금계좌사본 등 |
담보설정 | 부동산근저당, 신탁수익권, 채권양도담보 등 |
상품소개 | 특정사업의 사업성과 장래의 현금흐름을 바탕으로 자금을 지원받는 대출상품 |
---|---|
대상고객 | 특정 사업만을 영위하기 위해 설립된 SPC 및 PFV 등 |
대출한도 | 시공사 신용보강 범위 내 |
대출기간 | 취급일로부터 3년 이내 (세부금융조건, 사업성 등에 따라 3년 이상 가능) |
금리 | 4.0% ~ 10.0% (담보가치 및 상환능력별 변동가능) |
연체금리 | 약정금리+최대 3.0%(법정최고금리 20% 이내) |
취급수수료 | 여신별 세부금융조건에 따름 |
중도상환수수료 |
ⓛ 최초대출일로부터 3년경과 : 면제 ② 최초대출일로부터 3년 미경과: 여신별 세부금융조건에 따름 |
상환방법 | 만기일시상환 |
구비서류 | 시행사 및 시공사 최근 3개년 재무제표, 손익계산서, 사업소개서, 사업성검토보고서 등 |
담보설정 | 시공사 신용보강, 금융기관 매입확약, 사업지 토지 근저당, 준공 후 건물 근저당 등 |
상품소개 | 우량한 외부신용등급을 가진 기업이 발행하는 사모사채를 통해 자금을 지원받는 상품 |
---|---|
대상고객 | 외부신용등급 BBB- 이상 기업 |
대출한도 | 신용능력 범위내(상환능력 감안) |
대출기간 | 약정에 따른 만기시까지(통상 3년 이내) |
금리 | 4.0% ~ 10.0% (담보가치 및 상환능력별 변동가능) |
연체금리 | 약정금리+최대 3.0%(법정최고금리 20% 이내) |
취급수수료 | 여신별 세부금융조건에 따름 |
중도상환수수료 |
0.5% ~ 2.0% ⓛ 최초대출일로부터 3년경과 : 면제 ② 최초대출일로부터 3년 미경과 : 대출약정 잔존기간별 차등적용 |
상환방법 | 만기일시상환 |
구비서류 | 재무제표, 사업계획서, 인감증명서, 등기부등본, 사업자등록증, 국세 및 지방세납세 증명, 정관, 입금계좌사본 등 |
담보설정 | 필요시 물적담보(부동산 등) |
상품소개 | 기업활동 과정에서 발생한 매출채권 등을 양도하고 만기일 이전에 금융 공여를 받는 상품 |
---|---|
대상고객 | 법인, 개인사업자 등 |
대출한도 | 신용능력범위 및 담보가치 범위내(상환능력 감안) |
대출기간 | 약정에 따른 만기시까지 |
금리 | 4.0% ~ 10.0% (담보가치 및 상환능력별 변동가능) |
연체금리 | 약정금리+최대 3.0%(법정최고금리 20% 이내) |
취급수수료 | 여신별 세부금융조건에 따름 |
중도상환수수료 |
0.5% ~ 2.0% ⓛ 최초대출일로부터 3년경과 : 면제 ② 최초대출일로부터 3년 미경과 : 대출약정 잔존기간별 차등적용 |
상환방법 | 만기일시상환 |
구비서류 |
재무제표, 사업계획서, 인감증명서, 등기부등본, 사업자등록증, 국세 및 지방세납세 증명, 정관, 입금계좌사본 등 |
상품소개 | 단기 운전자금 조달을 위해 발행하는 기업어음(CP)을 할인 매입하여 자금을 지원받는 상품 |
---|---|
대상고객 | 법인, 개인사업자 등 |
대출한도 | 신용능력범위 및 담보가치 범위내(상환능력 감안) |
대출기간 | 약정에 따른 만기시까지 |
금리 | 4.0% ~ 10.0% (담보가치 및 상환능력별 변동가능) |
연체금리 | 약정금리+최대 3.0%(법정최고금리 20% 이내) |
취급수수료 | 여신별 세부금융조건에 따름 |
중도상환수수료 |
0.5% ~ 2.0% ⓛ 최초대출일로부터 3년경과 : 면제 ② 최초대출일로부터 3년 미경과 : 대출약정 잔존기간별 차등적용 |
상환방법 | 만기일시상환 |
구비서류 | 재무제표, 사업계획서, 인감증명서, 등기부등본, 사업자등록증, 국세 및 지방세납세 증명, 정관, 입금계좌사본 등 |
※ 대출취급이 부적정한 경우(연체사유발생 등) 대출이 제한될 수 있습니다.
※ 담보물건, 담보종류 등에 따라 대출조건이 차등 적용되며, 담보물이 부적합할 경우 대출이 제한될 수 있습니다.
※ 약정된 이자납입일(매월, 매분기등)에 이자를 납입하여야 합니다.
금융소비자는 금융소비자보호법 제19조 제1항에 따라 해당상품 또는 서비스에 대하여 설명을 받을 권리가 있습니다. 계약을 체결하기전에 자세한 내용은 상품설명서와 약관을 읽어보시기 바랍니다.
IBK-IBKC Synergy Up!
고객과 함께하는 행복한 동행
Synergy for 기업
IBK기업은행과 IBK캐피탈이 힘을 모았습니다.
영업력이 우수한 업체로서, 제도적 규제로 인해 일시적
은행거래가 곤란한 중소기업에게 IBK캐피탈의 문은
항상 열려있습니다.
←Type→ ←Sloutioin→